Turniej Kaszubskiej Baśki
Utworzono dnia 04.11.2024
Turniej Kaszubskiej Baśki
I Turniej 24.09.2024.
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Pokładowski Marian | 19,0 | ||||
2 | Ekman Kazimierz | 19,0 | ||||
3 | Kobiela Artur | 15,0 | ||||
4 | Kruca Henryk | 14,5 | ||||
5 | Żywicki Stanisław | 14,0 | ||||
6 | Sadowski Grzegorz | 14,0 | ||||
7 | Cieszyński Zdzisław | 14,0 | ||||
8 | Kobiella Mieczysław | 13,5 | ||||
9 | Litwiński Ludwik | 13,0 | ||||
10 | Orłowski Marian | 13,0 | ||||
11 | Flor Krzysztof | 12,0 | ||||
12 | Żywicka Lidia | 11,0 | ||||
13 | Paszke Ireneusz | 11,0 | ||||
14 | Gawin Marek | 9,5 | ||||
15 | Kulas Andrzej | 9,5 | ||||
16 | Sudoł Jan | 9,5 | ||||
17 | Kulas Jerzy | 9,0 | ||||
18 | Pradzyński Stefan | 8,5 | ||||
19 | Litwiński Józef | 7,5 | ||||
20 | Litwiński Dawid | 7,5 | ||||
21 | Bołtruczyk Maria | 6,5 | ||||
22 | Recław Grzegorz | 5,5 | ||||
23 | Rybicki Henryk | 5,0 | ||||
24 | Pradzyński Jacek | 5,0 | ||||
25 | Wójcik Witold | 5,0 | ||||
26 | Orłowski Edmund | 5,0 | ||||
27 | RamczykowskiM | 4,0 | ||||
28 | Dabrowski Grzegorz | 4,0 | ||||
29 | Gawin Wiesława | 2,0 | ||||
30 | Bazner Kazimierz | 2,0 | ||||
31 | Litwiński Kazimierz | 0,0 |
II TURNIEJ 08.10.2024.
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Wójcik Witold | 19,5 | ||||
2 | Orłowski Marian | 19,0 | ||||
3 | Paszke Ireneusz | 17,5 | ||||
4 | Ramczykowski M | 16,5 | ||||
5 | Litwiński Dawid | 13,5 | ||||
6 | Bazner Kazimierz | 13,0 | ||||
7 | Gawin Marek | 13,0 | ||||
8 | Żywicka Lidia | 13,0 | ||||
9 | Cieszyński Zdzisław | 13,0 | ||||
10 | Kwidzyński Kazimierz | 12,0 | ||||
11 | Kulas Jerzy | 11,0 | ||||
12 | Grzonka Jan | 10,5 | ||||
13 | Prądzyński Stefan | 10,0 | ||||
14 | Kulas Andrzej | 9,0 | ||||
15 | Pepliński Jan | 8,5 | ||||
16 | Kobiela Artur | 8,5 | ||||
17 | Rybicki Henryk | 8,0 | ||||
18 | Orłowski Edmund | 8,0 | ||||
19 | Recław Grzegorz | 7,5 | ||||
20 | Litwiński Józef | 7,5 | ||||
21 | Sadowski Grzegorz | 7,5 | ||||
22 | Litwiński Kazimierz | 6,5 | ||||
23 | Bołtruczyk Maria | 6,5 | ||||
24 | Litwiński Ludwik | 6,5 | ||||
25 | Pokładowski Marian | 6,0 | ||||
26 | Gawin Wiesława | 5,5 | ||||
27 | Kobiella Mieczysław | 5,5 | ||||
28 | Hering Władysław | 5,5 | ||||
29 | Dąbrowski Grzegorz | 4,5 | ||||
30 | Kruca Henryk | 4,0 | ||||
31 | Flor Krzysztof | 2,0 | ||||
32 | Ekman Kazimierz | 1,5 | ||||
33 | Prądzyński Jacek | 0,0 |
PO II TURNIEJU
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Orłowski Marian | 32,0 | ||||
2 | Paszke Ireneusz | 28,5 | ||||
3 | Cieszyński Zdzisław | 27,0 | ||||
4 | Pokładowski Marian | 25,0 | ||||
5 | Wójcik Witold | 24,5 | ||||
6 | Żywicka Lidia | 24,0 | ||||
7 | Kobiela Artur | 23,5 | ||||
8 | Gawin Marek | 22,5 | ||||
9 | Sadowski Grzegorz | 21,5 | ||||
10 | Litwiński Dawid | 21,0 | ||||
11 | Ramczykowski M | 20,5 | ||||
12 | Ekman Kazimierz | 20,5 | ||||
13 | Kulas Jerzy | 20,0 | ||||
14 | Litwiński Ludwik | 19,5 | ||||
15 | Kobiella Mieczysław | 19,0 | ||||
16 | Kruca Henryk | 18,5 | ||||
17 | Kulas Andrzej | 18,5 | ||||
18 | Prądzyński Stefan | 18,5 | ||||
19 | Bazner Kazimierz | 15,0 | ||||
20 | Litwiński Józef | 15,0 | ||||
21 | Żywicki Stanisław | 14,0 | ||||
22 | Flor Krzysztof | 14,0 | ||||
23 | Rybicki Henryk | 13,0 | ||||
24 | Bołtruczyk Maria | 13,0 | ||||
25 | Recław Grzegorz | 13,0 | ||||
26 | Orłowski Edmund | 13,0 | ||||
27 | Kwidzyński Kazimierz | 12,0 | ||||
28 | Grzonka Jan | 10,5 | ||||
29 | Sudoł Jan | 9,5 | ||||
30 | Pepliński Jan | 8,5 | ||||
31 | Dąbrowski Grzegorz | 8,5 | ||||
32 | Gawin Wiesława | 7,5 | ||||
33 | Litwiński Kazimierz | 6,5 | ||||
34 | Hering Władysław | 5,5 | ||||
35 | Prądzyński Jacek | 5,0 |
III TURNIEJ 22.10.2024.
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Litwiński Kazimierz | 19,0 | ||||
2 | Recław Grzegorz | 17,5 | ||||
3 | Litwiński Józef | 17,5 | ||||
4 | Orłowski Marian | 16,5 | ||||
5 | Ramczykowski M | 15,5 | ||||
6 | Bołtruczyk Maria | 15,0 | ||||
7 | Sudoł Jan | 14,0 | ||||
8 | Kulas Andrzej | 13,5 | ||||
9 | Flor Krzysztof | 13,5 | ||||
10 | Rybicki Henryk | 12,5 | ||||
11 | Kwidzyński Kazimierz | 12,0 | ||||
12 | Grzonka Jan | 11,5 | ||||
13 | Kobiella Mieczysław | 10,5 | ||||
14 | Prądzyński Jacek | 10,0 | ||||
15 | Kulas Jerzy | 9,5 | ||||
16 | Gawin Wiesława | 9,0 | ||||
17 | Litwiński Ludwik | 9,0 | ||||
18 | Orłowski Edmund | 8,5 | ||||
19 | Sadowski Grzegorz | 7,5 | ||||
20 | Ekman Kazimierz | 7,5 | ||||
21 | Pepliński Jan | 7,5 | ||||
22 | Wójcik Witold | 6,5 | ||||
23 | Litwiński Dawid | 5,5 | ||||
24 | Pokładowski Marian | 5,0 | ||||
25 | Hering Władysław | 5,0 | ||||
26 | Bazner Kazimierz | 5,0 | ||||
27 | Kobiella Artur | 4,5 | ||||
28 | Kruca Henryk | 4,0 | ||||
29 | Paszke Ireneusz | 3,0 | ||||
30 | Żywicka Lidia | 2,5 | ||||
31 | Cieszyński Zdzisław | 1,0 | ||||
32 | Pradzyński Stefan | 1,0 | ||||
33 | Gawin Marek | 0,0 |
PO III TURNIEJU
WYNIKI INDYWIDUALNE - | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | |||
1 | Orłowski Marian | 48,5 | ||||
2 | Ramczykowski M | 36,0 | ||||
3 | Litwiński Józef | 32,5 | ||||
4 | Kulas Andrzej | 32,0 | ||||
5 | Paszke Ireneusz | 31,5 | ||||
6 | Wójcik Witold | 31,0 | ||||
7 | Recław Grzegorz | 30,5 | ||||
8 | Pokładowski Marian | 30,0 | ||||
9 | Kobiella Mieczysław | 29,5 | ||||
10 | Kulas Jerzy | 29,5 | ||||
11 | Sadowski Grzegorz | 29,0 | ||||
12 | Litwiński Ludwik | 28,5 | ||||
13 | Ekman Kazimierz | 28,0 | ||||
14 | Bołtruczyk Maria | 28,0 | ||||
15 | Kobiella Artur | 28,0 | ||||
16 | Cieszyński Zdzisław | 28,0 | ||||
17 | Flor Krzysztof | 27,5 | ||||
18 | Litwiński Dawid | 26,5 | ||||
19 | Żywicka Lidia | 26,5 | ||||
20 | Rybicki Henryk | 25,5 | ||||
21 | Litwiński Kazimierz | 25,5 | ||||
22 | Kwidzyński Kazimierz | 24,0 | ||||
23 | Sudoł Jan | 23,5 | ||||
24 | Kruca Henryk | 22,5 | ||||
25 | Gawin Marek | 22,5 | ||||
26 | GrzonkaJan | 22,0 | ||||
27 | Orłowski Edmund | 21,5 | ||||
28 | Bazner Kazimierz | 20,0 | ||||
29 | Pradzyński Stefan | 19,5 | ||||
30 | Gawin Wiesława | 16,5 | ||||
31 | Pepliński Jan | 16,0 | ||||
32 | Pradzyński Jacek | 15,0 | ||||
33 | Żywicki Stanisław | 14,0 | ||||
34 | Hering Władysław | 10,5 | ||||
35 | Dąbrowski Grzegorz | 8,5 |